Certifikační zkoušky
Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 12 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 7 | |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 5 | |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 9 / 9 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 8 / 8 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 5 / 5 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 6 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 8 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
23. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 3 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 10 / 5 | |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 9 / 9 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 5 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 13 | |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 8 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 12 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 3 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 5 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 7 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 6 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 1 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 4 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 0 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 12 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 7 | |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 5 | |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 9 / 9 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 8 / 8 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 5 / 5 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 6 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 8 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
23. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 3 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 10 / 5 | |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 5 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 13 | |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 8 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 12 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 3 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 5 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 7 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 6 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 1 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 4 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 0 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Vázaný spotřebitelský úvěr)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 12 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 7 | |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 5 | |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 9 / 9 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 8 / 8 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 5 / 5 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 6 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 8 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
23. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 3 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 10 / 5 | |
25. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 5 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 13 | |
31. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 8 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 12 | |
06. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 3 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 5 | |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 4 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 7 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 6 | |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 1 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 4 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 0 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 2 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 0 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 0 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr na bydlení)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
16. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 12 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
16. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 7 | |
18. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
18. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 5 | |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 9 / 9 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 8 / 8 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 5 / 5 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 6 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 8 | |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 6 / 6 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
21. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 8 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
23. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
23. 10. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 8 / 3 | |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
25. 10. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
