Certifikační zkoušky

Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
13. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 7
13. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
21. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 5 / 5 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 4 / 4 Kapacita kurzu je vyčerpána.
13. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 3
27. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 4
27. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
06. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.

Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení)

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
13. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 7
13. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
21. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 5 / 5 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 4 / 4 Kapacita kurzu je vyčerpána.
13. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 3
27. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 4
27. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
06. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.

Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Vázaný spotřebitelský úvěr)

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
13. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 7
13. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
21. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 5 / 5 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 4 / 4 Kapacita kurzu je vyčerpána.
13. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 3
27. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 4
27. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
06. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.

Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr na bydlení)

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
13. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 7
13. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
21. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 5 / 5 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 4 / 4 Kapacita kurzu je vyčerpána.
13. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 3
27. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 4
27. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
06. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.

Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr - kombinovaná zkouška)

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
13. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 7
13. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
21. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 5 / 5 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 4 / 4 Kapacita kurzu je vyčerpána.
13. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 3
27. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 4
27. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
06. 03. 2025 13:00-16:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.
28. 02. 2025 9:00-12:00 Praha Dejvická Dejvická 998/52 10 / 10 Kapacita kurzu je vyčerpána.

Zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - I. skupina odbornosti (Investice I)

Termín Čas konání Učebna Adresa Kapacita kurzu / Obsazenost Akce
27. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
21. 02. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 11
06. 03. 2025 13:00-16:00 Brno Purkyňova 2845/101 14 / 8
21. 02. 2025 9:00-12:00 Brno Purkyňova 2845/101 5 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 7
27. 03. 2025 09:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 5
27. 02. 2025 9:00-12:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 9
27. 03. 2025 13:00-16:00 České Budějovice Pražská 1280 12 / 0
28. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 14 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 3
13. 03. 2025 13:00-16:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 2
28. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 14
17. 02. 2025 9:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 11 / 6
13. 03. 2025 09:00-12:00 Hradec Králové - 3.P Náměstí 28. října 20 15 / 4
13. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
13. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 11
28. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 13 / 2
17. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
28. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 7
13. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 13
17. 02. 2025 9:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 2 / 2 Kapacita kurzu je vyčerpána.
27. 02. 2025 13:00-16:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 4
27. 03. 2025 09:00-12:00 Olomouc Nábřeží Přemyslovců 8 14 / 3
21. 02. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 1
06. 03. 2025 13:00-16:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 12 / 9
21. 02. 2025 9:00-12:00 PC učebna KC-Pardubice tř. Míru 2647 9 / 0
27. 03. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 3
27. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 5
27. 03. 2025 09:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 12 Kapacita kurzu je vyčerpána.
17. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 2
13. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 7
27. 02. 2025 9:00-12:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 6
17. 02. 2025 13:00-16:00 Plzeň Anglické nábř. 2434/1 _2.NP 12 / 1
