Certifikační zkoušky
Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 13 | |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 11 | |
11. 11. 2024 | 09.00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Vázaný spotřebitelský úvěr)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr na bydlení)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (Spotřebitelský úvěr - kombinovaná zkouška)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 13 | |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 11 | |
11. 11. 2024 | 09.00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - I. skupina odbornosti (Investice I)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 13 | |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 11 | |
11. 11. 2024 | 09.00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | České Budějovice | Pražská 1280 | 12 / 11 | |
13. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
13. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 7 | |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
28. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | PC učebna KC-Pardubice | tř. Míru 2647 | 12 / 12 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 14 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
29. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 13 | |
05. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 6 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 2 | |
05. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 8 | |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 2 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 3 | |
12. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
12. 12. 2024 | 09:00-12:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 5 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 10 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 2 | |
27. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 4 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Plzeň | Anglické nábř. 2434/1 _2.NP | 12 / 1 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Brno | Purkyňova 2845/101 | 14 / 3 | |
30. 12. 2024 | 13:00-16:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 2 |
Zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - II. skupina odbornosti (Investice II)
Termín | Čas konání | Učebna | Adresa | Kapacita kurzu / Obsazenost | Akce |
---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Praha Dejvická | Dejvická 998/52 | 11 / 11 | Kapacita kurzu je vyčerpána. |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 13 | |
11. 11. 2024 | 09:00-12:00 | Hradec Králové - 3.P | Náměstí 28. října 20 | 15 / 14 | |
11. 11. 2024 | 13:00-16:00 | Olomouc | Nábřeží Přemyslovců 8 | 14 / 11 | |
